Landbouw op schema met fosfaat- en stikstofexcretie

Ze wijst er hierbij op dat nog niet alle gegevens voor dit jaar, zoals de fosfor- en stikstofgehaltes in het ruwvoer, al meegenomen zijn in de cijfers. Maar voorlopig ziet ze nog geen dreigende overschrijding van het nationale productieplafond.
Daarmee is Nederland op koers voor een nieuwe derogatie voor 2020 en 2021. Het kabinet denkt ondertussen na over de periode daarna, voor 2022 tot 2026. In die periode wil Nederland inzetten op een gewasderogatie voor die gewassen die bijdragen aan koolstofvastlegging, zoals bijvoorbeeld wintergranen, graszaad en winterkoolzaad, en voor grasland. De komende twee jaar wil de minister, samen met sectorpartijen en WUR, werken aan een wetenschappelijke onderbouwing hiervan.
| Plafond | 2018 definitief | 1e kwartaal 2019 | 2e kwartaal 2019 | 3e kwartaal 2019 | |
| Melkvee | 84.9 | 78.7 | 76.9 | 75.7 | 75.8 |
| Varkens | 39.7 | 37.7 | 37.3 | 37.7 | 36.9 |
| Pluimvee | 27.4 | 25.9 | 26 | 25.5 | 25.5 |
| Overig | 20.9 | 19.8 | 18.9 | 20.4 | 20.6 |
| Totaal | 172.9 | 162 | 159 | 159 | 159 |
| Plafond | 2018 definitief (2018 na 5-jaars-middeling) | 1e kwartaal 2019 | 2e kwartaal 2019 | 3e kwartaal 2019 | |
| Melkvee | 281.8 | 289,9 (277,4) | 288.1 | 280.6 | 279.9 |
| Varkens | 99.1 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 95 |
| Pluimvee | 60.3 | 56.7 | 55.1 | 56.1 | 56.1 |
| Overig | 63.2 | 60.2 | 57.6 | 60.4 | 61.4 |
| Totaal | 504.4 | 503,5 (489,9) | 498 | 494 | 492 |
Wim van Gruisen
Zoon van een Zuid-Limburgse pluimveehouder met eigen slachterij, geschoold als econoom. Sinds 2011 in dienst van Agrio, waar hij artikelen schrijft voor de regio- en vakbladen en de Agrio-websites. Zijn focus lag aanvankelijk op landbouweconomie, tegenwoordig vooral op de Haagse en Brusselse politiek.
Beeld: Ingrid Sweers
