Video’s
Meer video’s ›Van onze kennispartners
Landbouwagenda
Bekijk alles6jun
Open dag op de zorgboerderij
12jun
Vlagtwedde Landbouwbeurs
12jun
Slim boeren op zandgrond: akkerbouwers delen hun praktijk
Marktcijfers
Bekijk alles| Product | Huidige prijs | |
|---|---|---|
| Slachtkoeien (O) Leeuwarden | 5,45 | 0.0% |
| Euro/kg | 04-06-2026 | |
| Groningen Tarwe | 190,00 | -0.5% |
| Euro/1000 kg | 02-06-2026 | |
| Groningen Voergerst | 196,00 | 0.0% |
| Euro/1000 kg | 02-06-2026 | |
| Vion Nederland (excl. btw) | 1,31 | 0.0% |
| Euro/kg | 03-06-2026 |














