Van onze kennispartners
Bekijk partners ›Video’s
Meer video’s ›Landbouwagenda
Bekijk alles7okt
Nationale peenmanifestatie
7okt
Nationale Peen Manifestatie
12okt
Velddemo ecologisch slootkantenbeheer
Marktcijfers
Bekijk alles| Product | Huidige prijs | |
|---|---|---|
| Slachtkoeien (O) Leeuwarden | 5,10 | ↓ |
| Euro/kg | 01-10-2026 | |
| Groningen Tarwe | 223,00 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 29-09-2026 | |
| Groningen Voergerst | 212,00 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 29-09-2026 | |
| Vion Nederland (excl. btw) | 1,21 | → |
| Euro/kg | 30-09-2026 |
Actuele collecties
Meer collecties ›














