Marktcijfers Pluimvee
Even snel weten wat de markt doet? Je vindt hier marktcijfers en noteringen op een rij.
Eierprijzen
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Amsterdamse Index bruin scharrel L | 15,15 | 15,05 | ↓ |
| Euro/100 stuks | 30-07-2026 | 06-08-2026 | |
| Amsterdamse Index wit scharrel L | 14,15 | 14,15 | → |
| Euro/100 stuks | 30-07-2026 | 06-08-2026 | |
| Barneveldse Eiernotering verrijkte kooi 61 gram | 10,45 | 10,45 | → |
| Euro/100 stuks | 30-07-2026 | 06-08-2026 | |
| Barneveldse Eiernotering scharrel 61 gram | 12,45 | 12,45 | → |
| Euro/100 stuks | 30-07-2026 | 06-08-2026 | |
| Weser Ems bruin L kooi | 10,75 | 10,90 | ↑ |
| Euro/100 stuks | 31-07-2026 | 07-08-2026 | |
| Weser Ems wit L kooi | 10,78 | 10,90 | ↑ |
| Euro/100 stuks | 31-07-2026 | 07-08-2026 | |
| Weser Ems Bodenhaltung bruin L | 13,25 | 13,50 | ↑ |
| Euro/100 stuks | 31-07-2026 | 07-08-2026 | |
| Weser Ems Bodenhaltung wit L | 13,00 | 13,20 | ↑ |
| Euro/100 stuks | 31-07-2026 | 07-08-2026 | |
| Rungis - Paris industrie | 1,42 | 1,42 | → |
| Euro/kg | 30-07-2026 | 06-08-2026 |
chart is loading...
Vleeskuikens
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| ABC Notering (excl. btw) | 1,1400 | 1,1400 | → |
| Euro/kg | 30-07-2026 | 06-08-2026 | |
| Barneveld vleeskuikens vrij <2 kg (excl. btw) | 1,1000 | 1,1000 | → |
| Euro/kg | 30-07-2026 | 06-08-2026 | |
| Barneveld vleeskuikens vrij van 2 tot 2,6 kg (excl. btw) | 1,1000 | 1,1000 | → |
| Euro/kg | 30-07-2026 | 06-08-2026 | |
| Barneveld vleeskuikens vrij >2,6 kg (excl. btw) | 1,1000 | 1,1000 | → |
| Euro/kg | 30-07-2026 | 06-08-2026 | |
| Deinze vleeskuikens (excl. btw) | 1,1800 | 1,1700 | ↓ |
| Euro/kg | 30-07-2026 | 06-08-2026 | |
| Esbro-Ex Notering (excl. btw) | 1,0200 | 1,0200 | → |
| Euro/kg | 31-07-2026 | 07-08-2026 | |
| Clazing (excl. btw, incl. toeslag) | 1,1100 | 1,1100 | → |
| Euro/kg | 31-07-2026 | 07-08-2026 | |
| VCN-ex BTW (excl. btw) | 1,0400 | 1,0400 | → |
| Euro/kg | 31-07-2026 | 07-08-2026 | |
| Jan van Ee (excl. btw) | 1,0200 | 1,0200 | → |
| Euro/kg | 31-07-2026 | 07-08-2026 |
chart is loading...
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Broedeiprijs NOP/NVP (excl. btw) | 33,79 | 33,79 | → |
| Euro/100 stuks | 30-07-2026 | 06-08-2026 | |
| Broedeiprijs vrije markt (excl. btw) | 34,00 | 34,00 | → |
| Euro/100 stuks | 30-07-2026 | 06-08-2026 |
chart is loading...
Vleeskuikenouderdieren
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Barneveld Moederdieren (> 3,5 kg, exclusief BTW) | 0,85 | 0,85 | → |
| Euro/kg | 30-07-2026 | 06-08-2026 | |
| Novi-Pluim moederdieren (> 3,5 kg, exclusief btw) | 0,95 | 0,90 | ↓ |
| Euro/kg | 31-07-2026 | 07-08-2026 |
chart is loading...