Marktcijfers Pluimvee
Even snel weten wat de markt doet? Je vindt hier marktcijfers en noteringen op een rij.
Eierprijzen
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Amsterdamse Index bruin scharrel L | 15,75 | 15,90 | ↑ |
| Euro/100 stuks | 03-09-2026 | 10-09-2026 | |
| Amsterdamse Index wit scharrel L | 14,90 | 15,05 | ↑ |
| Euro/100 stuks | 03-09-2026 | 10-09-2026 | |
| Barneveldse Eiernotering verrijkte kooi 61 gram | 10,90 | 10,90 | → |
| Euro/100 stuks | 03-09-2026 | 10-09-2026 | |
| Barneveldse Eiernotering scharrel 61 gram | 13,10 | 13,10 | → |
| Euro/100 stuks | 03-09-2026 | 10-09-2026 | |
| Weser Ems bruin L kooi | 12,10 | 12,25 | ↑ |
| Euro/100 stuks | 04-09-2026 | 11-09-2026 | |
| Weser Ems wit L kooi | 12,15 | 12,30 | ↑ |
| Euro/100 stuks | 04-09-2026 | 11-09-2026 | |
| Weser Ems Bodenhaltung bruin L | 15,25 | 15,50 | ↑ |
| Euro/100 stuks | 04-09-2026 | 11-09-2026 | |
| Weser Ems Bodenhaltung wit L | 14,60 | 14,85 | ↑ |
| Euro/100 stuks | 04-09-2026 | 11-09-2026 | |
| Rungis - Paris industrie | 1,49 | 1,55 | ↑ |
| Euro/kg | 03-09-2026 | 10-09-2026 |
chart is loading...
Vleeskuikens
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| ABC Notering (excl. btw) | 1,1500 | 1,1500 | → |
| Euro/kg | 03-09-2026 | 10-09-2026 | |
| Barneveld vleeskuikens vrij <2 kg (excl. btw) | 1,1000 | 1,1000 | → |
| Euro/kg | 03-09-2026 | 10-09-2026 | |
| Barneveld vleeskuikens vrij van 2 tot 2,6 kg (excl. btw) | 1,1000 | 1,1000 | → |
| Euro/kg | 03-09-2026 | 10-09-2026 | |
| Barneveld vleeskuikens vrij >2,6 kg (excl. btw) | 1,1000 | 1,1000 | → |
| Euro/kg | 03-09-2026 | 10-09-2026 | |
| Deinze vleeskuikens (excl. btw) | 1,1800 | 1,1800 | → |
| Euro/kg | 03-09-2026 | 10-09-2026 | |
| Esbro-Ex Notering (excl. btw) | 1,0200 | 1,0200 | → |
| Euro/kg | 04-09-2026 | 11-09-2026 | |
| Clazing (excl. btw, incl. toeslag) | 1,1200 | 1,1200 | → |
| Euro/kg | 04-09-2026 | 11-09-2026 | |
| VCN-ex BTW (excl. btw) | 1,0450 | 1,0450 | → |
| Euro/kg | 04-09-2026 | 11-09-2026 | |
| Jan van Ee (excl. btw) | 1,0250 | 1,0250 | → |
| Euro/kg | 04-09-2026 | 11-09-2026 |
chart is loading...
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Broedeiprijs NOP/NVP (excl. btw) | 33,79 | 33,79 | → |
| Euro/100 stuks | 03-09-2026 | 10-09-2026 | |
| Broedeiprijs vrije markt (excl. btw) | 35,50 | 35,50 | → |
| Euro/100 stuks | 03-09-2026 | 10-09-2026 |
chart is loading...
Vleeskuikenouderdieren
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Barneveld Moederdieren (> 3,5 kg, exclusief BTW) | 0,65 | 0,65 | → |
| Euro/kg | 03-09-2026 | 10-09-2026 | |
| Novi-Pluim moederdieren (> 3,5 kg, exclusief btw) | 0,80 | 0,80 | → |
| Euro/kg | 04-09-2026 | 11-09-2026 |
chart is loading...