Marktcijfers Pluimvee
Even snel weten wat de markt doet? Je vindt hier marktcijfers en noteringen op een rij.
Eierprijzen
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Amsterdamse Index bruin scharrel L | 15,95 | 15,95 | → |
| Euro/100 stuks | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Amsterdamse Index wit scharrel L | 15,10 | 15,10 | → |
| Euro/100 stuks | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Barneveldse Eiernotering verrijkte kooi 61 gram | 10,90 | 10,90 | → |
| Euro/100 stuks | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Barneveldse Eiernotering scharrel 61 gram | 13,10 | 13,10 | → |
| Euro/100 stuks | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Weser Ems bruin L kooi | 12,48 | 12,65 | ↑ |
| Euro/100 stuks | 25-09-2026 | 02-10-2026 | |
| Weser Ems wit L kooi | 12,50 | 12,58 | ↑ |
| Euro/100 stuks | 25-09-2026 | 02-10-2026 | |
| Weser Ems Bodenhaltung bruin L | 15,60 | 15,60 | → |
| Euro/100 stuks | 25-09-2026 | 02-10-2026 | |
| Weser Ems Bodenhaltung wit L | 14,93 | 14,95 | ↑ |
| Euro/100 stuks | 25-09-2026 | 02-10-2026 | |
| Rungis - Paris industrie | 1,61 | 1,61 | → |
| Euro/kg | 24-09-2026 | 01-10-2026 |
chart is loading...
Vleeskuikens
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| ABC Notering (excl. btw) | 1,1600 | 1,1500 | ↓ |
| Euro/kg | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Barneveld vleeskuikens vrij <2 kg (excl. btw) | 1,1000 | 1,0900 | ↓ |
| Euro/kg | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Barneveld vleeskuikens vrij van 2 tot 2,6 kg (excl. btw) | 1,1000 | 1,0900 | ↓ |
| Euro/kg | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Barneveld vleeskuikens vrij >2,6 kg (excl. btw) | 1,1000 | 1,0900 | ↓ |
| Euro/kg | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Deinze vleeskuikens (excl. btw) | 1,1800 | 1,1500 | ↓ |
| Euro/kg | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Esbro-Ex Notering (excl. btw) | 1,0200 | 1,0050 | ↓ |
| Euro/kg | 25-09-2026 | 02-10-2026 | |
| Clazing (excl. btw, incl. toeslag) | 1,1200 | 1,1100 | ↓ |
| Euro/kg | 25-09-2026 | 02-10-2026 | |
| VCN-ex BTW (excl. btw) | 1,0450 | 1,0375 | ↓ |
| Euro/kg | 25-09-2026 | 02-10-2026 | |
| Jan van Ee (excl. btw) | 1,0250 | 1,0200 | ↓ |
| Euro/kg | 25-09-2026 | 02-10-2026 |
chart is loading...
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Broedeiprijs NOP/NVP (excl. btw) | 33,79 | 33,79 | → |
| Euro/100 stuks | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Broedeiprijs vrije markt (excl. btw) | 35,50 | 34,50 | ↓ |
| Euro/100 stuks | 24-09-2026 | 01-10-2026 |
chart is loading...
Vleeskuikenouderdieren
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Barneveld Moederdieren (> 3,5 kg, exclusief BTW) | 0,60 | 0,60 | → |
| Euro/kg | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Novi-Pluim moederdieren (> 3,5 kg, exclusief btw) | 0,75 | 0,70 | ↓ |
| Euro/kg | 25-09-2026 | 02-10-2026 |
chart is loading...