Van onze kennispartners
Bekijk partners ›Video’s
Meer video’s ›Landbouwagenda
Bekijk alles9nov
7500 gratis bomen voor voederhagen in de provincie Utrecht
13nov
Open dag V.O.F. Vijverberg
17nov
HZPC Teler Informatiebijeenkomst – TIB (pootgoedtelers)
Marktcijfers
Bekijk alles| Product | Huidige prijs | |
|---|---|---|
| Woerden - Slachtkoeien (O) | 4,68 | ↓ |
| Euro/kg | 09-11-2026 | |
| Middenmeer Tarwe | 222,00 | → |
| Euro/1000 kg | 11-11-2026 | |
| Middenmeer Gerst | 210,00 | → |
| Euro/1000 kg | 11-11-2026 | |
| Purmerend - Slachtschapen 1e kwaliteit | 185,00 | → |
| Euro/stuk | 11-11-2026 |
Actuele collecties
Meer collecties ›















