Marktcijfers regio Noord
Even snel weten wat de markt doet? Je vindt hier marktcijfers en noteringen op een rij.
Akkerbouw
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| PotatoNL I: Cat. 1 Fritesgeschikt 40 > Ned-Be-Du | 24,25 | 24,75 | ↑ |
| Euro/100 kg | 31-08-2026 | 07-09-2026 | |
| PotatoNL II: Cat. 2 Fritesgeschikt 40 > Overige | 28,75 | 28,50 | ↓ |
| Euro/100 kg | 31-08-2026 | 07-09-2026 | |
| PotatoNL III: Agria: verse frites | 27,25 | 28,00 | ↑ |
| Euro/100 kg | 31-08-2026 | 07-09-2026 | |
| PotatoNL V: Fontane-groep (de rondere fritesrassen, regular) | 22,00 | 23,00 | ↑ |
| Euro/100 kg | 31-08-2026 | 07-09-2026 | |
| PotatoNL IV: Innovator-groep (de langere fritesrassen) | 25,25 | 25,75 | ↑ |
| Euro/100 kg | 31-08-2026 | 07-09-2026 | |
| PotatoNL VI: Export 40 mm > veldgewas / los op de auto | 25,50 | 25,00 | ↓ |
| Euro/100 kg | 31-08-2026 | 07-09-2026 | |
| PotatoNL VII: Export, bovenmaats pootgoed, minimaal 45 mm > los op de auto | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 31-08-2026 | 07-09-2026 | |
| PotatoNL VIII: 40/50 mm, fritesgeschikt, gesorteerd, los op de auto | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 31-08-2026 | 07-09-2026 | |
| PotatoNL IX: Vlokken OWG > 330 | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 31-08-2026 | 07-09-2026 | |
| PotatoNL IX: Vlokken OWG > 360 | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 31-08-2026 | 07-09-2026 | |
| PotatoNL X: Aardappelen voor veevoer GMP+ | 2,75 | 2,75 | → |
| Euro/100 kg | 31-08-2026 | 07-09-2026 |
chart is loading...
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Emmeloord B-peen af land directe levering | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 03-09-2026 | 10-09-2026 | |
| Emmeloord Schaaltjespeen af land directe levering | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 03-09-2026 | 10-09-2026 |
chart is loading...
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Emmeloord Uien <30% | 19,00 | 22,50 | ↑ |
| Euro/100 kg | 03-09-2026 | 10-09-2026 | |
| Emmeloord Uien 30-60% | 23,50 | 25,50 | ↑ |
| Euro/100 kg | 03-09-2026 | 10-09-2026 | |
| Emmeloord Uien >60% | 28,00 | 28,50 | ↑ |
| Euro/100 kg | 03-09-2026 | 10-09-2026 | |
| Emmeloord Rode uien 30-60% | 27,00 | 27,50 | ↑ |
| Euro/100 kg | 03-09-2026 | 10-09-2026 | |
| Emmeloord Rode uien >60% | 30,00 | 30,00 | → |
| Euro/100 kg | 03-09-2026 | 10-09-2026 | |
| Emmeloord Rode uien <30% | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 03-09-2026 | 10-09-2026 |
chart is loading...
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Groningen Voergerst | 205,00 | 208,00 | ↑ |
| Euro/1000 kg | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Groningen Tarwe | 218,00 | 220,00 | ↑ |
| Euro/1000 kg | 01-09-2026 | 08-09-2026 |
chart is loading...
Schapen
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Leeuwarden - Ram tot 22 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Ram 22 - 25 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Ram boven 25 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Ooi tot 20 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Ooi boven 20 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 01-09-2026 | 08-09-2026 |
chart is loading...
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Leeuwarden - Slachtschapen 1e kwaliteit | 241,25 | 228,75 | ↓ |
| Euro/stuk | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Slachtschapen 2e kwaliteit | 180,00 | 167,50 | ↓ |
| Euro/stuk | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Slachtschapen 3e kwaliteit | 88,75 | 85,50 | ↓ |
| Euro/stuk | 01-09-2026 | 08-09-2026 |
chart is loading...
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Leeuwarden - Zuiglam 1e kwaliteit | 185,00 | 185,00 | → |
| Euro/stuk | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Zuiglam 2e kwaliteit | 158,75 | 158,75 | → |
| Euro/stuk | 01-09-2026 | 08-09-2026 |
chart is loading...
Runderen
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Leeuwarden - Stierkalf zwartbont >50 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Stierkalf roodbont >50 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Stierkalf Belgische Witblauwe >55 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Vaarskalf zwartbont >45 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Vaarskalf Belgisch Witblauwe >45kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Vaarskalf Belgisch Witblauwe 45 - 50 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Vaarskalf Belgisch Witblauwe 50 - 55 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Vaarskalf Belgisch Witblauwe < 45 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Vaarskalf Belgisch Witblauwe > 55 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Stierkalf Belgisch Witblauwe 55 - 65 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Stierkalf Belgisch Witblauwe 50 - 55 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Stierkalf Belgische Witblauwe > 65 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Stierkalf roodbont >60 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Vaarskalf Belgisch Witblauwe < 50 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Stierkalf zwartbont >60 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Stierkalf Belgische Witblauwe < 50 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Vaarskalf zwartbont >50 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 01-09-2026 | 08-09-2026 |
chart is loading...
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Slachtkoeien (R) Leeuwarden | 6,35 | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 03-09-2026 | 10-09-2026 | |
| Slachtkoeien (O) Leeuwarden | 5,23 | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 03-09-2026 | 10-09-2026 | |
| Slachtkoeien (P) Leeuwarden | 4,58 | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 03-09-2026 | 10-09-2026 | |
| Woerden - Slachtkoeien (R) | wordt verwacht | 5,88 | → |
| Euro/kg | 31-08-2026 | 07-09-2026 | |
| Woerden - Slachtkoeien (O) | wordt verwacht | 5,03 | → |
| Euro/kg | 31-08-2026 | 07-09-2026 | |
| Woerden - Slachtkoeien (P) | wordt verwacht | 4,30 | → |
| Euro/kg | 31-08-2026 | 07-09-2026 |
chart is loading...