Marktcijfers
Even snel weten wat de markt doet? Je vindt hier marktcijfers en noteringen op een rij.
Sector Akkerbouw
Bekijk alles| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| PotatoNL I: Cat.1 Fritesgeschikt 40 > Ned-Be-Du | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 04-08-2026 | 11-08-2026 | |
| Goes Uien 30-60% | wordt verwacht | 17,50 | → |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Groningen Tarwe | 210,00 | 210,00 | → |
| Euro/1000 kg | 04-08-2026 | 11-08-2026 | |
| Middenmeer C/D-peen | 29,50 | 28,00 | ↓ |
| Euro/100 kg | 05-08-2026 | 12-08-2026 |
Sector Biologisch
Bekijk alles| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Emmeloord Bio wortelen Schalenpeen 22-40 mm | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 06-08-2026 | 13-08-2026 |
Sector Melkvee
Bekijk alles| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Boter | 389,00 | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 05-08-2026 | 12-08-2026 | |
| Vol melkpoeder | 345,00 | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 05-08-2026 | 12-08-2026 | |
| Slachtkoeien (O) Leeuwarden | 5,23 | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 06-08-2026 | 13-08-2026 | |
| Slachtkoeien (P) Leeuwarden | 4,58 | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 06-08-2026 | 13-08-2026 |
Sector Pluimvee
Bekijk alles| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Weser Ems Bodenhaltung bruin L | 13,50 | wordt verwacht | → |
| Euro/100 stuks | 07-08-2026 | 14-08-2026 | |
| Weser Ems Bodenhaltung wit L | 13,20 | wordt verwacht | → |
| Euro/100 stuks | 07-08-2026 | 14-08-2026 | |
| ABC Notering (excl. btw) | 1,14 | 1,14 | → |
| Euro/kg | 06-08-2026 | 13-08-2026 | |
| Deinze vleeskuikens (excl. btw) | 1,17 | 1,17 | → |
| Euro/kg | 06-08-2026 | 13-08-2026 | |
| Broedeiprijs NOP/NVP (excl. btw) | 33,79 | 33,79 | → |
| Euro/100 stuks | 06-08-2026 | 13-08-2026 |
Sector Varkens
Bekijk alles| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Vion Nederland (excl. btw) | 1,2800 | 1,3600 | ↑ |
| Euro/kg | 05-08-2026 | 12-08-2026 | |
| Van Rooi Meat (excl. btw) | 1,2500 | 1,3300 | ↑ |
| Euro/kg | 05-08-2026 | 12-08-2026 | |
| Westfort (excl. btw) | 1,3100 | 1,3900 | ↑ |
| Euro/kg | 05-08-2026 | 12-08-2026 | |
| Compaxo (excl. btw) | 1,3200 | 1,4000 | ↑ |
| Euro/kg | 05-08-2026 | 12-08-2026 | |
| Boerenvarkensprijs (excl. btw) | 1,7700 | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 07-08-2026 | 14-08-2026 |
Regio Noord
Bekijk alles| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Slachtkoeien (O) Leeuwarden | 5,23 | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 06-08-2026 | 13-08-2026 | |
| Groningen Tarwe | 210,00 | 210,00 | → |
| Euro/1000 kg | 04-08-2026 | 11-08-2026 | |
| Groningen Voergerst | 197,00 | 197,00 | → |
| Euro/1000 kg | 04-08-2026 | 11-08-2026 | |
| Vion Nederland (excl. btw) | 1,28 | 1,36 | ↑ |
| Euro/kg | 05-08-2026 | 12-08-2026 |
Regio Oost
Bekijk alles| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Woerden - Slachtkoeien (O) | 5,03 | 5,03 | → |
| Euro/kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Vion biggen (excl. btw) | 22,50 | 26,50 | ↑ |
| Euro/stuk | 05-08-2026 | 12-08-2026 | |
| Vion Nederland (excl. btw) | 1,28 | 1,36 | ↑ |
| Euro/kg | 05-08-2026 | 12-08-2026 |
Regio Zuid
Bekijk alles| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Woerden - Slachtkoeien (O) | 5,03 | 5,03 | → |
| Euro/kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Goes Tarwe voer | 215,00 | 210,00 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Goes Voergerst | 194,00 | 189,50 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Vion Nederland (excl. btw) | 1,28 | 1,36 | ↑ |
| Euro/kg | 05-08-2026 | 12-08-2026 |
Regio West
Bekijk alles| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Woerden - Slachtkoeien (O) | 5,03 | 5,03 | → |
| Euro/kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Middenmeer Tarwe | 207,50 | 205,00 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 05-08-2026 | 12-08-2026 | |
| Middenmeer Gerst | 189,00 | 190,00 | ↑ |
| Euro/1000 kg | 05-08-2026 | 12-08-2026 | |
| Purmerend - Slachtschapen 1e kwaliteit | 215,00 | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 05-08-2026 | 12-08-2026 |