Marktcijfers
Even snel weten wat de markt doet? Je vindt hier marktcijfers en noteringen op een rij.
Sector Akkerbouw
Bekijk alles| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| PotatoNL I: Cat.1 Fritesgeschikt 40 > Ned-Be-Du | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 22-09-2026 | 29-09-2026 | |
| Goes Uien 30-60% | 27,50 | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 28-09-2026 | 05-10-2026 | |
| Groningen Tarwe | 225,00 | 223,00 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 22-09-2026 | 29-09-2026 | |
| Middenmeer C/D-peen | 18,00 | 16,00 | ↓ |
| Euro/100 kg | 23-09-2026 | 30-09-2026 |
Sector Biologisch
Bekijk alles| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Emmeloord Bio wortelen Schalenpeen 22-40 mm | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 24-09-2026 | 01-10-2026 |
Sector Melkvee
Bekijk alles| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Boter | 400,00 | 395,00 | ↓ |
| Euro/100 kg | 23-09-2026 | 30-09-2026 | |
| Vol melkpoeder | 387,00 | 387,00 | → |
| Euro/100 kg | 23-09-2026 | 30-09-2026 | |
| Slachtkoeien (O) Leeuwarden | 5,20 | 5,10 | ↓ |
| Euro/kg | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Slachtkoeien (P) Leeuwarden | 4,53 | 4,43 | ↓ |
| Euro/kg | 24-09-2026 | 01-10-2026 |
Sector Pluimvee
Bekijk alles| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Weser Ems Bodenhaltung bruin L | 15,60 | 15,60 | → |
| Euro/100 stuks | 25-09-2026 | 02-10-2026 | |
| Weser Ems Bodenhaltung wit L | 14,93 | 14,95 | ↑ |
| Euro/100 stuks | 25-09-2026 | 02-10-2026 | |
| ABC Notering (excl. btw) | 1,16 | 1,15 | ↓ |
| Euro/kg | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Deinze vleeskuikens (excl. btw) | 1,18 | 1,15 | ↓ |
| Euro/kg | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Broedeiprijs NOP/NVP (excl. btw) | 33,79 | 33,79 | → |
| Euro/100 stuks | 24-09-2026 | 01-10-2026 |
Sector Varkens
Bekijk alles| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Vion Nederland (excl. btw) | 1,2100 | 1,2100 | → |
| Euro/kg | 23-09-2026 | 30-09-2026 | |
| Van Rooi Meat (excl. btw) | 1,1800 | 1,1800 | → |
| Euro/kg | 23-09-2026 | 30-09-2026 | |
| Westfort (excl. btw) | 1,2400 | 1,2400 | → |
| Euro/kg | 23-09-2026 | 30-09-2026 | |
| Compaxo (excl. btw) | 1,2500 | 1,2500 | → |
| Euro/kg | 23-09-2026 | 30-09-2026 | |
| Boerenvarkensprijs (excl. btw) | 1,6200 | 1,6200 | → |
| Euro/kg | 25-09-2026 | 02-10-2026 |
Regio Noord
Bekijk alles| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Slachtkoeien (O) Leeuwarden | 5,20 | 5,10 | ↓ |
| Euro/kg | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Groningen Tarwe | 225,00 | 223,00 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 22-09-2026 | 29-09-2026 | |
| Groningen Voergerst | 213,00 | 212,00 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 22-09-2026 | 29-09-2026 | |
| Vion Nederland (excl. btw) | 1,21 | 1,21 | → |
| Euro/kg | 23-09-2026 | 30-09-2026 |
Regio Oost
Bekijk alles| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Woerden - Slachtkoeien (O) | 5,03 | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 28-09-2026 | 05-10-2026 | |
| Vion biggen (excl. btw) | 23,00 | 23,00 | → |
| Euro/stuk | 23-09-2026 | 30-09-2026 | |
| Vion Nederland (excl. btw) | 1,21 | 1,21 | → |
| Euro/kg | 23-09-2026 | 30-09-2026 |
Regio Zuid
Bekijk alles| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Woerden - Slachtkoeien (O) | 5,03 | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 28-09-2026 | 05-10-2026 | |
| Goes Tarwe voer | 221,00 | wordt verwacht | → |
| Euro/1000 kg | 28-09-2026 | 05-10-2026 | |
| Goes Voergerst | 204,50 | wordt verwacht | → |
| Euro/1000 kg | 28-09-2026 | 05-10-2026 | |
| Vion Nederland (excl. btw) | 1,21 | 1,21 | → |
| Euro/kg | 23-09-2026 | 30-09-2026 |
Regio West
Bekijk alles| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Woerden - Slachtkoeien (O) | 5,03 | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 28-09-2026 | 05-10-2026 | |
| Middenmeer Tarwe | 221,00 | 219,00 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 23-09-2026 | 30-09-2026 | |
| Middenmeer Gerst | 205,00 | 203,00 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 23-09-2026 | 30-09-2026 | |
| Purmerend - Slachtschapen 1e kwaliteit | 185,00 | 185,00 | → |
| Euro/stuk | 23-09-2026 | 30-09-2026 |