Marktcijfers regio Zuid
Even snel weten wat de markt doet? Je vindt hier marktcijfers en noteringen op een rij.
Eierprijzen
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Kooi wit | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 stuks | 25-09-2026 | 02-10-2026 |
chart is loading...
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Goes Tarwe maal | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/1000 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Goes Tarwe voer | 222,00 | 221,00 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Goes Voergerst | 205,50 | 204,50 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Goes Tarwe | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/1000 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 |
chart is loading...
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Goes Uien 30-60% | 27,00 | 27,50 | ↑ |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Goes Uien > 60% | 29,50 | 31,00 | ↑ |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Goes Uien < 30% | 23,00 | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Goes Plantuien | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 |
chart is loading...
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Doré | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Frieslander | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Nicola | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Bonken | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Drielingen | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Kriel | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Eigenheimer | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Bildtstar | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Premiere | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Gloria | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Bintje | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Donald | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 |
chart is loading...
Varkens
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Vion Nederland (excl. btw) | 1,2100 | 1,2100 | → |
| Euro/kg | 23-09-2026 | 30-09-2026 | |
| Van Rooi Meat (excl. btw) | 1,1800 | 1,1800 | → |
| Euro/kg | 23-09-2026 | 30-09-2026 | |
| Compaxo (excl. btw) | 1,2500 | 1,2500 | → |
| Euro/kg | 23-09-2026 | 30-09-2026 | |
| Westfort (excl. btw) | 1,2400 | 1,2400 | → |
| Euro/kg | 23-09-2026 | 30-09-2026 | |
| Danis (België, excl. btw.) | 1,0700 | 1,0700 | → |
| Euro/kg | 25-09-2026 | 02-10-2026 | |
| Farmer Friendly (excl. btw) | 1,4700 | 1,4700 | → |
| Euro/kg | 23-09-2026 | 30-09-2026 | |
| Boerenvarkensprijs (excl. btw) | 1,6200 | 1,6200 | → |
| Euro/kg | 25-09-2026 | 02-10-2026 |
chart is loading...
VION Biggen
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Vion biggen (incl. btw, tot week 23) | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 23-09-2026 | 30-09-2026 |
chart is loading...
Runderen
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Woerden - Slachtstieren (O) | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Woerden - Slachtstieren (R) | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Woerden - Slachtkoeien (R) | 5,88 | 5,88 | → |
| Euro/kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Woerden - Slachtkoeien (O) | 5,03 | 5,03 | → |
| Euro/kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Woerden - Slachtkoeien (P) | 4,30 | 4,30 | → |
| Euro/kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Woerden - Worstkoeien 1e kwaliteit | 3,70 | 3,70 | → |
| Euro/kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Woerden - Worstkoeien 2e kwaliteit | 3,13 | 3,13 | → |
| Euro/kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 |
chart is loading...
Schapen
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Bunnik - Ram tot 22 kg | 180,00 | 185,00 | ↑ |
| Euro/stuk | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Bunnik - Ram 22 - 25 kg | 200,00 | 205,00 | ↑ |
| Euro/stuk | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Bunnik - Ram boven 25 kg | 217,50 | 222,50 | ↑ |
| Euro/stuk | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Bunnik - Ooi tot 20 kg | 155,00 | 160,00 | ↑ |
| Euro/stuk | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Bunnik - Ooi boven 20 kg | 177,50 | 177,50 | → |
| Euro/stuk | 24-09-2026 | 01-10-2026 |
chart is loading...
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Bunnik - Slachtschaap 1e kwaliteit | 195,00 | 200,00 | ↑ |
| Euro/stuk | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Bunnik - Slachtschaap 2e kwaliteit | 135,00 | 140,00 | ↑ |
| Euro/stuk | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Bunnik - Slachtschaap 3e kwaliteit | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 24-09-2026 | 01-10-2026 |
chart is loading...
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Bunnik - Zuiglam 1e kwaliteit | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Bunnik - Zuiglam 2e kwaliteit | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 24-09-2026 | 01-10-2026 |
chart is loading...