Marktcijfers regio Zuid
Even snel weten wat de markt doet? Je vindt hier marktcijfers en noteringen op een rij.
Eierprijzen
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Kooi wit | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 stuks | 07-08-2026 | 14-08-2026 |
chart is loading...
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Goes Tarwe maal | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/1000 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Goes Tarwe voer | 215,00 | 210,00 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Goes Voergerst | 194,00 | 189,50 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Goes Tarwe | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/1000 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 |
chart is loading...
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Goes Uien 30-60% | wordt verwacht | 17,50 | → |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Goes Uien > 60% | wordt verwacht | 20,50 | → |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Goes Uien < 30% | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Goes Plantuien | 16,00 | 18,00 | ↑ |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 |
chart is loading...
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Doré | 65,00 | 65,55 | ↑ |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Frieslander | 38,20 | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Nicola | wordt verwacht | 40,35 | → |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Bonken | wordt verwacht | 65,70 | → |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Drielingen | wordt verwacht | 39,00 | → |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Kriel | 42,80 | 26,15 | ↓ |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Eigenheimer | 58,00 | 39,00 | ↓ |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Bildtstar | 54,50 | 51,00 | ↓ |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Premiere | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Gloria | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Bintje | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Donald | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 |
chart is loading...
Varkens
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Vion Nederland (excl. btw) | 1,2800 | 1,3600 | ↑ |
| Euro/kg | 05-08-2026 | 12-08-2026 | |
| Van Rooi Meat (excl. btw) | 1,2500 | 1,3300 | ↑ |
| Euro/kg | 05-08-2026 | 12-08-2026 | |
| Compaxo (excl. btw) | 1,3200 | 1,4000 | ↑ |
| Euro/kg | 05-08-2026 | 12-08-2026 | |
| Westfort (excl. btw) | 1,3100 | 1,3900 | ↑ |
| Euro/kg | 05-08-2026 | 12-08-2026 | |
| Danis (België, excl. btw.) | 1,1200 | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 07-08-2026 | 14-08-2026 | |
| Farmer Friendly (excl. btw) | 1,5200 | 1,6200 | ↑ |
| Euro/kg | 05-08-2026 | 12-08-2026 | |
| Boerenvarkensprijs (excl. btw) | 1,7700 | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 07-08-2026 | 14-08-2026 |
chart is loading...
VION Biggen
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Vion biggen (incl. btw, tot week 23) | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 05-08-2026 | 12-08-2026 |
chart is loading...
Runderen
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Woerden - Slachtstieren (O) | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Woerden - Slachtstieren (R) | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Woerden - Slachtkoeien (R) | 5,88 | 5,88 | → |
| Euro/kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Woerden - Slachtkoeien (O) | 5,03 | 5,03 | → |
| Euro/kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Woerden - Slachtkoeien (P) | 4,30 | 4,30 | → |
| Euro/kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Woerden - Worstkoeien 1e kwaliteit | 3,70 | 3,70 | → |
| Euro/kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Woerden - Worstkoeien 2e kwaliteit | 3,13 | 3,13 | → |
| Euro/kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 |
chart is loading...
Schapen
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Bunnik - Ram tot 22 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 06-08-2026 | 13-08-2026 | |
| Bunnik - Ram 22 - 25 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 06-08-2026 | 13-08-2026 | |
| Bunnik - Ram boven 25 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 06-08-2026 | 13-08-2026 | |
| Bunnik - Ooi tot 20 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 06-08-2026 | 13-08-2026 | |
| Bunnik - Ooi boven 20 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 06-08-2026 | 13-08-2026 |
chart is loading...
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Bunnik - Slachtschaap 1e kwaliteit | 215,00 | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 06-08-2026 | 13-08-2026 | |
| Bunnik - Slachtschaap 2e kwaliteit | 150,00 | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 06-08-2026 | 13-08-2026 | |
| Bunnik - Slachtschaap 3e kwaliteit | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 06-08-2026 | 13-08-2026 |
chart is loading...
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Bunnik - Zuiglam 1e kwaliteit | 185,00 | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 06-08-2026 | 13-08-2026 | |
| Bunnik - Zuiglam 2e kwaliteit | 152,50 | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 06-08-2026 | 13-08-2026 |
chart is loading...