Marktcijfers Akkerbouw
Even snel weten wat de markt doet? Je vindt hier marktcijfers en noteringen op een rij.
Aardappelen
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| PotatoNL I: Cat. 1 Fritesgeschikt 40 > Ned-Be-Du | 24,25 | 23,75 | ↓ |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| PotatoNL II: Cat. 2 Fritesgeschikt 40 > Overige | 28,00 | 27,00 | ↓ |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| PotatoNL III: Agria: verse frites | 27,00 | 26,00 | ↓ |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| PotatoNL V: Fontane-groep (de rondere fritesrassen, regular) | 22,50 | 21,50 | ↓ |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| PotatoNL IV: Innovator-groep (de langere fritesrassen) | 26,25 | 25,75 | ↓ |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| PotatoNL VI: Export 40 mm > veldgewas / los op de auto | 25,00 | 24,50 | ↓ |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| PotatoNL VII: Export, bovenmaats pootgoed, minimaal 45 mm > los op de auto | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| PotatoNL VIII: 40/50 mm, fritesgeschikt, gesorteerd, los op de auto | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| PotatoNL IX: Vlokken OWG > 330 | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| PotatoNL IX: Vlokken OWG > 360 | wordt verwacht | 5,50 | → |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| PotatoNL X: Aardappelen voor veevoer GMP+ | 3,00 | 3,00 | → |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 |
chart is loading...
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Leeuwarden Aardappelen Voer/Industrie | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 25-09-2026 | 02-10-2026 | |
| Leeuwarden Aardappelen Vastkokend 40/65 veldgewas | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 25-09-2026 | 02-10-2026 | |
| Leeuwarden Aardappelen Bildtstar 40/70 veldgewas | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 25-09-2026 | 02-10-2026 | |
| Leeuwarden Aardappelen Blankschillig 40/+ veldgewas | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 25-09-2026 | 02-10-2026 | |
| Leeuwarden Aardappelen Eigenheimer 40/65 gesorteerd | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 25-09-2026 | 02-10-2026 | |
| Leeuwarden Aardappelen Irene 40/70 gesorteerd | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 25-09-2026 | 02-10-2026 |
chart is loading...
Tarwe
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Groningen Tarwe | 225,00 | 223,00 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 22-09-2026 | 29-09-2026 | |
| Goes Tarwe maal | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/1000 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Goes Tarwe voer | 222,00 | 221,00 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Middenmeer Tarwe | 221,00 | 219,00 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 23-09-2026 | 30-09-2026 | |
| Emmeloord - Tarwe - Hoogste transacties in ’t Oldambt | 225,00 | 227,00 | ↑ |
| Euro/1000 kg | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Emmeloord Tarwe voer (Af boerderij) | 224,50 | 222,50 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Goes Tarwe | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/1000 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 |
chart is loading...
Gerst
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Goes Voergerst | 205,50 | 204,50 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Groningen Voergerst | 213,00 | 212,00 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 22-09-2026 | 29-09-2026 | |
| Middenmeer Gerst | 205,00 | 203,00 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 23-09-2026 | 30-09-2026 |
chart is loading...
Uien
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Goes Uien < 30% | 23,00 | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Goes Uien 30-60% | 27,00 | 27,50 | ↑ |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Goes Uien > 60% | 29,50 | 31,00 | ↑ |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Middenmeer Uien 30-60% | 27,00 | 27,00 | → |
| Euro/1000 kg | 23-09-2026 | 30-09-2026 | |
| Middenmeer Uien >60% | 30,50 | 30,50 | → |
| Euro/1000 kg | 23-09-2026 | 30-09-2026 | |
| Emmeloord Uien <30% | 24,00 | 24,00 | → |
| Euro/100 kg | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Emmeloord Uien 30-60% | 27,50 | 27,50 | → |
| Euro/100 kg | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Emmeloord Uien >60% | 31,00 | 32,50 | ↑ |
| Euro/100 kg | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Emmeloord Rode uien 30-60% | 32,50 | 32,50 | → |
| Euro/100 kg | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Emmeloord Rode uien >60% | 37,50 | 39,00 | ↑ |
| Euro/100 kg | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Middenmeer Uien <30% | 23,00 | 23,00 | → |
| Euro/100 kg | 23-09-2026 | 30-09-2026 | |
| Goes Plantuien | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 21-09-2026 | 28-09-2026 | |
| Emmeloord Rode uien <30% | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Leeuwarden Uien (droog uit de schuur) | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 25-09-2026 | 02-10-2026 |
chart is loading...
Peen
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Emmeloord B-peen af land directe levering | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Emmeloord Schaaltjespeen af land directe levering | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Middenmeer B/C-peen | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 23-09-2026 | 30-09-2026 | |
| Middenmeer C/D-peen | 18,00 | 16,00 | ↓ |
| Euro/100 kg | 23-09-2026 | 30-09-2026 | |
| Emmeloord Schaaltjespeen uit bewaring 22 - 38 mm | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 24-09-2026 | 01-10-2026 | |
| Emmeloord B-peen uit bewaring | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 24-09-2026 | 01-10-2026 |
chart is loading...