Marktcijfers Akkerbouw
Even snel weten wat de markt doet? Je vindt hier marktcijfers en noteringen op een rij.
Aardappelen
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs |
|---|
chart is loading...
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Leeuwarden Aardappelen Voer/Industrie | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 24-07-2026 | 31-07-2026 | |
| Leeuwarden Aardappelen Vastkokend 40/65 veldgewas | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 24-07-2026 | 31-07-2026 | |
| Leeuwarden Aardappelen Bildtstar 40/70 veldgewas | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 24-07-2026 | 31-07-2026 | |
| Leeuwarden Aardappelen Blankschillig 40/+ veldgewas | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 24-07-2026 | 31-07-2026 | |
| Leeuwarden Aardappelen Eigenheimer 40/65 gesorteerd | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 24-07-2026 | 31-07-2026 | |
| Leeuwarden Aardappelen Irene 40/70 gesorteerd | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 24-07-2026 | 31-07-2026 |
chart is loading...
Tarwe
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Groningen Tarwe | 203,00 | 208,00 | ↑ |
| Euro/1000 kg | 21-07-2026 | 28-07-2026 | |
| Goes Tarwe maal | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/1000 kg | 20-07-2026 | 27-07-2026 | |
| Goes Tarwe voer | 207,50 | 214,00 | ↑ |
| Euro/1000 kg | 20-07-2026 | 27-07-2026 | |
| Middenmeer Tarwe | 215,00 | 210,00 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 22-07-2026 | 29-07-2026 | |
| Emmeloord - Tarwe - Hoogste transacties in ’t Oldambt | 210,00 | wordt verwacht | → |
| Euro/1000 kg | 23-07-2026 | 30-07-2026 | |
| Emmeloord Tarwe voer (Af boerderij) | 204,00 | 213,00 | ↑ |
| Euro/1000 kg | 23-07-2026 | 30-07-2026 | |
| Goes Tarwe | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/1000 kg | 20-07-2026 | 27-07-2026 |
chart is loading...
Gerst
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Goes Voergerst | 187,50 | 195,00 | ↑ |
| Euro/1000 kg | 20-07-2026 | 27-07-2026 | |
| Groningen Voergerst | 193,00 | 195,00 | ↑ |
| Euro/1000 kg | 21-07-2026 | 28-07-2026 | |
| Middenmeer Gerst | 199,00 | 190,00 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 22-07-2026 | 29-07-2026 |
chart is loading...
Uien
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Goes Uien < 30% | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 20-07-2026 | 27-07-2026 | |
| Goes Uien 30-60% | 13,25 | 14,50 | ↑ |
| Euro/100 kg | 20-07-2026 | 27-07-2026 | |
| Goes Uien > 60% | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 20-07-2026 | 27-07-2026 | |
| Middenmeer Uien 30-60% | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/1000 kg | 22-07-2026 | 29-07-2026 | |
| Middenmeer Uien >60% | wordt verwacht | 16,50 | → |
| Euro/1000 kg | 22-07-2026 | 29-07-2026 | |
| Emmeloord Uien <30% | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 23-07-2026 | 30-07-2026 | |
| Emmeloord Uien 30-60% | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 23-07-2026 | 30-07-2026 | |
| Emmeloord Uien >60% | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 23-07-2026 | 30-07-2026 | |
| Emmeloord Rode uien 30-60% | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 23-07-2026 | 30-07-2026 | |
| Emmeloord Rode uien >60% | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 23-07-2026 | 30-07-2026 | |
| Middenmeer Uien <30% | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 22-07-2026 | 29-07-2026 | |
| Goes Plantuien | 16,25 | 17,50 | ↑ |
| Euro/100 kg | 20-07-2026 | 27-07-2026 | |
| Emmeloord Rode uien <30% | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 23-07-2026 | 30-07-2026 | |
| Leeuwarden Uien (droog uit de schuur) | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 24-07-2026 | 31-07-2026 |
chart is loading...
Peen
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Emmeloord B-peen af land directe levering | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 23-07-2026 | 30-07-2026 | |
| Emmeloord Schaaltjespeen af land directe levering | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 23-07-2026 | 30-07-2026 | |
| Middenmeer B/C-peen | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 22-07-2026 | 29-07-2026 | |
| Middenmeer C/D-peen | wordt verwacht | 29,50 | → |
| Euro/100 kg | 22-07-2026 | 29-07-2026 | |
| Emmeloord Schaaltjespeen uit bewaring 22 - 38 mm | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 23-07-2026 | 30-07-2026 | |
| Emmeloord B-peen uit bewaring | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 23-07-2026 | 30-07-2026 |
chart is loading...