Marktcijfers Akkerbouw
Even snel weten wat de markt doet? Je vindt hier marktcijfers en noteringen op een rij.
Aardappelen
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| PotatoNL I: Cat. 1 Fritesgeschikt 40 > Ned-Be-Du | 19,00 | 19,50 | ↑ |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| PotatoNL II: Cat. 2 Fritesgeschikt 40 > Overige | 21,00 | 25,00 | ↑ |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| PotatoNL III: Agria: verse frites | 21,00 | 25,00 | ↑ |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| PotatoNL V: Fontane-groep (de rondere fritesrassen, regular) | 19,00 | 19,50 | ↑ |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| PotatoNL IV: Innovator-groep (de langere fritesrassen) | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| PotatoNL VI: Export 40 mm > veldgewas / los op de auto | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| PotatoNL VII: Export, bovenmaats pootgoed, minimaal 45 mm > los op de auto | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| PotatoNL VIII: 40/50 mm, fritesgeschikt, gesorteerd, los op de auto | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| PotatoNL IX: Vlokken OWG > 330 | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| PotatoNL IX: Vlokken OWG > 360 | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| PotatoNL X: Aardappelen voor veevoer GMP+ | 2,25 | 2,25 | → |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 |
chart is loading...
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Leeuwarden Aardappelen Voer/Industrie | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 07-08-2026 | 14-08-2026 | |
| Leeuwarden Aardappelen Vastkokend 40/65 veldgewas | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 07-08-2026 | 14-08-2026 | |
| Leeuwarden Aardappelen Bildtstar 40/70 veldgewas | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 07-08-2026 | 14-08-2026 | |
| Leeuwarden Aardappelen Blankschillig 40/+ veldgewas | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 07-08-2026 | 14-08-2026 | |
| Leeuwarden Aardappelen Eigenheimer 40/65 gesorteerd | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 07-08-2026 | 14-08-2026 | |
| Leeuwarden Aardappelen Irene 40/70 gesorteerd | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 07-08-2026 | 14-08-2026 |
chart is loading...
Tarwe
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Groningen Tarwe | 210,00 | 210,00 | → |
| Euro/1000 kg | 04-08-2026 | 11-08-2026 | |
| Goes Tarwe maal | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/1000 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Goes Tarwe voer | 215,00 | 210,00 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Middenmeer Tarwe | 207,50 | 205,00 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 05-08-2026 | 12-08-2026 | |
| Emmeloord - Tarwe - Hoogste transacties in ’t Oldambt | 210,00 | wordt verwacht | → |
| Euro/1000 kg | 06-08-2026 | 13-08-2026 | |
| Emmeloord Tarwe voer (Af boerderij) | 206,50 | wordt verwacht | → |
| Euro/1000 kg | 06-08-2026 | 13-08-2026 | |
| Goes Tarwe | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/1000 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 |
chart is loading...
Gerst
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Goes Voergerst | 194,00 | 189,50 | ↓ |
| Euro/1000 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Groningen Voergerst | 197,00 | 197,00 | → |
| Euro/1000 kg | 04-08-2026 | 11-08-2026 | |
| Middenmeer Gerst | 189,00 | 190,00 | ↑ |
| Euro/1000 kg | 05-08-2026 | 12-08-2026 |
chart is loading...
Uien
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Goes Uien < 30% | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Goes Uien 30-60% | wordt verwacht | 17,50 | → |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Goes Uien > 60% | wordt verwacht | 20,50 | → |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Middenmeer Uien 30-60% | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/1000 kg | 05-08-2026 | 12-08-2026 | |
| Middenmeer Uien >60% | 16,25 | 16,75 | ↑ |
| Euro/1000 kg | 05-08-2026 | 12-08-2026 | |
| Emmeloord Uien <30% | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 06-08-2026 | 13-08-2026 | |
| Emmeloord Uien 30-60% | 19,00 | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 06-08-2026 | 13-08-2026 | |
| Emmeloord Uien >60% | 19,00 | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 06-08-2026 | 13-08-2026 | |
| Emmeloord Rode uien 30-60% | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 06-08-2026 | 13-08-2026 | |
| Emmeloord Rode uien >60% | 19,00 | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 06-08-2026 | 13-08-2026 | |
| Middenmeer Uien <30% | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 05-08-2026 | 12-08-2026 | |
| Goes Plantuien | 16,00 | 18,00 | ↑ |
| Euro/100 kg | 03-08-2026 | 10-08-2026 | |
| Emmeloord Rode uien <30% | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 06-08-2026 | 13-08-2026 | |
| Leeuwarden Uien (droog uit de schuur) | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 07-08-2026 | 14-08-2026 |
chart is loading...
Peen
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Emmeloord B-peen af land directe levering | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 06-08-2026 | 13-08-2026 | |
| Emmeloord Schaaltjespeen af land directe levering | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 06-08-2026 | 13-08-2026 | |
| Middenmeer B/C-peen | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 05-08-2026 | 12-08-2026 | |
| Middenmeer C/D-peen | 29,50 | 28,00 | ↓ |
| Euro/100 kg | 05-08-2026 | 12-08-2026 | |
| Emmeloord Schaaltjespeen uit bewaring 22 - 38 mm | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 06-08-2026 | 13-08-2026 | |
| Emmeloord B-peen uit bewaring | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/100 kg | 06-08-2026 | 13-08-2026 |
chart is loading...