Marktcijfers Melkvee
Even snel weten wat de markt doet? Je vindt hier marktcijfers en noteringen op een rij.
Zuivel
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Boter | 402,00 | 410,00 | ↑ |
| Euro/100 kg | 02-09-2026 | 09-09-2026 | |
| Mager melkpoeder | 318,00 | 327,00 | ↑ |
| Euro/100 kg | 02-09-2026 | 09-09-2026 | |
| Mager verstuivingspoeder | 312,00 | 328,00 | ↑ |
| Euro/100 kg | 02-09-2026 | 09-09-2026 | |
| Vol melkpoeder | 372,00 | 387,00 | ↑ |
| Euro/100 kg | 02-09-2026 | 09-09-2026 | |
| Weipoeder | 160,00 | 168,00 | ↑ |
| Euro/100 kg | 02-09-2026 | 09-09-2026 |
chart is loading...
Slachtkoeien
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Leeuwarden - Stierkalf zwartbont >50 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Stierkalf roodbont >50 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Stierkalf Belgische Witblauwe >55 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Vaarskalf zwartbont >45 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Vaarskalf Belgisch Witblauwe >45kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Vaarskalf Belgisch Witblauwe 45 - 50 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Vaarskalf Belgisch Witblauwe 50 - 55 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Vaarskalf Belgisch Witblauwe < 45 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Vaarskalf Belgisch Witblauwe > 55 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Stierkalf Belgisch Witblauwe 55 - 65 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Stierkalf Belgisch Witblauwe 50 - 55 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Stierkalf Belgische Witblauwe > 65 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Stierkalf roodbont >60 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Vaarskalf Belgisch Witblauwe < 50 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Stierkalf zwartbont >60 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Stierkalf Belgische Witblauwe < 50 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/kg | 01-09-2026 | 08-09-2026 | |
| Leeuwarden - Vaarskalf zwartbont >50 kg | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 01-09-2026 | 08-09-2026 |
chart is loading...
Fosfaatrechten
| Product | Vorige prijs | Huidige prijs | |
|---|---|---|---|
| Vraagprijs fosfaatrechten koop | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 02-09-2026 | 09-09-2026 | |
| Vraagprijs fosfaatrechten lease | wordt verwacht | wordt verwacht | → |
| Euro/stuk | 02-09-2026 | 09-09-2026 |
chart is loading...