Veel handel in leaserechten

Een kleine 90 procent van de handel is nu aan het eind van het jaar in leaserechten, zeggen productierechten handelaren Frans Evers, Arend Otten en Theo Snetselaar. Wat de prijzen van rechten de komende twee weken gaan doen durven de handelaren niet te voorspellen.
In de tabel staan de prijzen van donderdag 18-12-2014 van vier handelaren in varkensrechten. Daarnaast staat de gemiddelde prijs van varkensrechten voor de drie regio’s van vorige week, week 50.
| Varkensrechten koop: | Rene Manders: | Arend Otten: | Frans Evers: | Theo Snetselaar: | Week 50: |
| Zuid | € 50,00 | g.n. | g.n. | g.n. | € 53,5 |
| Oost | g.n. | € 40 - 43 | € 42,50 | € 40,00 | € 42,50 |
| Overig | g.n. | € 40 - 43 | € 40,00 | € 40,00 | € 44,00 |
| Varkensrechten lease: | |||||
| Zuid | € 5,50 | g.n. | g.n. | g.n. | € 5,35 |
| Oost | g.n. | € 5,00 | € 5,00 | € 5 - € 5,50 | € 5,70 |
| Overig | g.n. | € 5,00 | € 5,50 | € 5 - € 5,50 | € 5,00 |
Tom Schotman
Opgegroeid op een vleeskuikenbedrijf in het Achterhoekse Vragender. Schrijft sinds augustus 2013 voor Pluimveeweb.nl, vakblad Pluimveeweb, Pigbusiness.nl, vakblad Pig Business en de regionale agrarische vakbladen van Agrio.
Beeld: Ingrid Zieverink



