Prijzen legpluimveevoeders stijgen

De prijzen van bewerkte grondstoffen gingen ook omhoog. De prijs van raapschroot steeg met 75 eurocent per 100 kilo het hardst.In de onderstaande tabel staan de actuele referentie prijzen van MijnVoer.nl voor legpluimveevoer en bewerkte grondstoffen in euro per 100 kilo exclusief BTW.
| Voersoort MijnVoer | 17-12-2014 | 5-1-2015 | Verschil |
| Leg Fase 1 | € 24,22 | € 24,44 | + € 0,22 |
| Leg Fase 3 | € 22,81 | € 23,02 | + € 0,21 |
| . | |||
| Bewerkte grondstoffen | 17-12-2014 | 5-1-2015 | Verschil |
| Gerst gemalen | € 20,35 | € 20,65 | + € 0,30 |
| Tarwe gemalen | € 20,35 | € 20,65 | + € 0,30 |
| Mais gemalen | € 19,85 | € 20,05 | + € 0,20 |
| Tarwe/Gerst mix gemalen (50/50) | € 20,35 | € 20,65 | + € 0,30 |
| Tarwe/Gerst/Mais-mix gemalen (33/33/33) | € 20,19 | € 20,45 | + € 0,26 |
| Soja 49 HP | € 43,00 | € 43,15 | + € 0,15 |
| Raapschroot | € 25,00 | € 25,75 | + € 0,75 |
| Soja/Raap mix (50/50) | € 32,58 | € 33,20 | + € 0,62 |
Tom Schotman
Opgegroeid op een vleeskuikenbedrijf in het Achterhoekse Vragender. Schrijft sinds augustus 2013 voor Pluimveeweb.nl, vakblad Pluimveeweb, Pigbusiness.nl, vakblad Pig Business en de regionale agrarische vakbladen van Agrio.
Beeld: Ingrid Zieverink


